2023齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考):http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
以上就是关于本文为大家整理的是齐齐哈尔大学2021-2023年艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考),希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 267.201580001 | 266.701470000 | 266.95 | 215 | 140 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 270.101700000 | 269.801480000 | 269.95 | |||
理艺 | 产品设计 | 442.402320000 | 440.402320000 | 441.40 | 180 | ||
理艺 | 服装与服饰设计 | 441.602360000 | 441.402180002 | 441.50 | |||
理艺 | 环境设计 | 446.002280001 | 440.102270002 | 442.40 | |||
理艺 | 绘画 | 441.702230004 | 440.702330002 | 441.20 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 464.102510000 | 446.802320000 | 453.46 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 454.402280001 | 442.902070000 | 447.20 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 451.502410000 | 434.302290000 | 442.90 | 207 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 462.901540000 | 459.901580001 | 461.40 | 105 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 395.201280001 | 381.451290000 | 388.33 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 444.901380000 | 444.601400000 | 444.75 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 457.051610000 | 446.651370002 | 451.85 | |||
文艺 | 播音与主持艺术 | 288.201510000 | 281.901650000 | 284.48 | 255 | 140 | |
文艺 | 戏剧影视文学 | 295.801600000 | 283.601520002 | 287.76 | |||
文艺 | 产品设计 | 459.602320000 | 458.502230000 | 459.15 | 180 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 459.302230001 | 456.902190000 | 457.31 | |||
文艺 | 环境设计 | 459.802260001 | 457.502370002 | 458.06 | |||
文艺 | 绘画 | 459.402380000 | 458.102310000 | 458.79 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 468.802240000 | 461.102170002 | 463.39 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 465.802340002 | 459.702270003 | 461.77 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 470.902350000 | 466.902430000 | 469.10 | 207 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 478.701580002 | 472.101540000 | 476.55 | 105 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 465.701540001 | 429.451450000 | 446.17 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 468.901540002 | 456.451490000 | 461.25 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 475.001640000 | 464.051490000 | 466.22 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
2023年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 465.602320001 | 465.602320001 | 465.60 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 489.402420002 | 487.902370003 | 488.65 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 472.402360000 | 471.402220002 | 471.90 | 哈尔滨市木兰县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 466.302330003 | 466.302330003 | 466.30 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.902370001 | 481.902370001 | 481.90 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 453.801560002 | 453.801560002 | 453.80 | 大兴安岭呼中区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 456.851410000 | 455.451530002 | 456.15 | 大兴安岭新林区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 472.401520000 | 469.501580002 | 470.95 | 哈尔滨市阿城区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 487.301620000 | 477.601600000 | 483.48 | 哈尔滨市呼兰区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 452.201480002 | 452.201480002 | 452.20 | 鸡西市恒山区 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 468.701580000 | 468.701580000 | 468.70 | 齐齐哈尔市甘南县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课255,专业课:美术类180、音乐学类105。 | |||||
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
理艺 | 产品设计 | 450.102230002 | 449.902370000 | 450.00 | 231 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 449.802220004 | 448.902190003 | 449.35 | |||
理艺 | 环境设计 | 457.202240001 | 449.902330002 | 452.32 | |||
理艺 | 绘画 | 448.902270002 | 448.702170002 | 448.80 | |||
理艺 | 美术学(师范类) | 459.502330001 | 450.902350000 | 454.10 | |||
理艺 | 视觉传达设计 | 463.102090000 | 452.702290000 | 456.20 | |||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 504.151750000 | 484.551670002 | 494.35 | 110 | ||
理艺 | 音乐表演(器乐) | 497.651570000 | 485.451690000 | 490.17 | |||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 473.051530000 | 459.451610000 | 466.25 | |||
理艺 | 音乐学(师范类) | 477.951550002 | 472.801520003 | 475.38 | |||
理艺 | 舞蹈编导 | 452.302330002 | 446.902150000 | 449.60 | 200 | ||
理艺 | 播音与主持艺术 | 289.201520002 | 281.601570000 | 285.40 | 140 | ||
理艺 | 戏剧影视文学 | 276.301440002 | 275.201520000 | 275.75 | |||
文艺 | 产品设计 | 466.702130004 | 464.802240001 | 465.49 | 273 | 180 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 471.502370000 | 463.102250000 | 464.30 | |||
文艺 | 环境设计 | 467.902330002 | 464.002280003 | 465.20 | |||
文艺 | 绘画 | 467.902250001 | 463.902170001 | 465.84 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 476.702290000 | 468.202180003 | 470.72 | |||
文艺 | 视觉传达设计 | 475.202320001 | 465.402340004 | 467.76 | |||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 499.101580000 | 484.051570001 | 489.39 | 110 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 491.301620000 | 467.201520002 | 477.14 | |||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 466.901540003 | 452.001360000 | 457.89 | |||
文艺 | 音乐学(师范类) | 471.351510002 | 464.601560001 | 467.26 | |||
文艺 | 舞蹈编导 | 472.502350000 | 466.102190000 | 468.34 | 200 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 305.901540000 | 299.601470000 | 302.05 | 140 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 302.601430000 | 297.201530000 | 299.53 | |||
注:按综合分投档。 | |||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——艺术本科批A段(公费师范生)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
***分 | ***分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 503.902330000 | 492.902390000 | 498.40 | 273 | 180 | 哈尔滨市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 480.551590000 | 474.451490002 | 477.50 | 110 | 哈尔滨市 | |
文艺 | 美术学(师范类) | 482.002280003 | 471.302230003 | 476.65 | 180 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.551470000 | 465.451530000 | 465.50 | 110 | 齐齐哈尔市甘南县 | |
注:按综合分投档。 | |||||||
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
3、往年齐齐哈尔大学艺术类录取分数线预测(数据为往年仅供参考)往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | 专业课 | |||
理艺 | 播音与主持艺术 | 293.70237 | 289.80231 | 291.75 | 210 | |
理艺 | 戏剧影视文学 | 295.90242 | 292.60224 | 294.25 | ||
文艺 | 播音与主持艺术 | 321.30231 | 314.30231 | 317.06 | ||
文艺 | 戏剧影视文学 | 319.00221 | 314.0023 | 316.36 | ||
理艺 | 产品设计 | 458.70229 | 454.4024 | 456.55 | 180 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 452.70217 | 450.20238 | 451.20 | ||
理艺 | 环境设计 | 455.70227 | 452.10231 | 453.15 | ||
理艺 | 绘画 | 471.20248 | 451.60208 | 461.40 | ||
理艺 | 美术学(师范类) | 455.50233 | 453.90213 | 454.70 | ||
理艺 | 视觉传达设计 | 462.40224 | 455.30231 | 458.12 | ||
文艺 | 产品设计 | 475.90233 | 473.70227 | 474.17 | ||
文艺 | 服装与服饰设计 | 480.20218 | 472.40232 | 474.17 | ||
文艺 | 环境设计 | 475.20232 | 472.30229 | 473.35 | ||
文艺 | 绘画 | 475.40234 | 474.00236 | 474.64 | ||
文艺 | 美术学(师范类) | 483.30227 | 476.30229 | 479.19 | ||
文艺 | 视觉传达设计 | 478.90231 | 473.90237 | 475.77 | ||
理艺 | 舞蹈编导 | 457.80218 | 429.10217 | 443.45 | 193 | |
文艺 | 舞蹈编导 | 463.80234 | 456.40232 | 459.46 | ||
理艺 | 音乐表演(键盘) | 490.65153 | 462.55159 | 476.60 | 109 | |
理艺 | 音乐表演(器乐) | 454.0016 | 440.75155 | 446.35 | ||
理艺 | 音乐表演(声乐) | 488.05165 | 470.15167 | 479.10 | ||
理艺 | 音乐学(师范类) | 465.00156 | 463.95155 | 464.48 | ||
文艺 | 音乐表演(键盘) | 481.10158 | 468.55159 | 474.09 | ||
文艺 | 音乐表演(器乐) | 457.35143 | 382.65113 | 419.44 | ||
文艺 | 音乐表演(声乐) | 469.35151 | 461.9015 | 466.22 | ||
文艺 | 音乐学(师范类) | 465.25149 | 460.45149 | 462.46 | ||
注:按综合分投档;文化课省控线:文艺265、理艺210。美术类理艺原报志愿投档成绩450.20238、征集志愿投档成绩471.20248。 | ||||||
往年黑龙江省艺术类专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)——本科A(公费师范生、优师专项)
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
***分 | ***分 | 平均分 | |||
文艺 | 美术学(师范类) | 500.90247 | 488.30237 | 492.32 | 哈尔滨 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 459.5015 | 417.95131 | 449.37 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学(师范类) | 468.60222 | 468.60222 | 468.60 | 拜泉县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 447.05145 | 447.05145 | 447.05 | 拜泉县 |
文艺 | 美术学(师范类) | 460.10215 | 460.10215 | 460.10 | 抚远市 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 446.05141 | 446.05141 | 446.05 | 抚远市 |
文艺 | 美术学(师范类) | 481.20228 | 481.20228 | 481.20 | 林甸县 |
文艺 | 音乐学(师范类) | 444.70142 | 439.55139 | 441.68 | 林甸县 |
注:按综合分投档;省控线:文化课265,专业课180(美术)、109(音乐)。哈尔滨音乐学(师范类)专业原报志愿投档成绩449.8014,征集志愿投档成绩417.95131。 | |||||
点击查看其他省份往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考):http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/11.htm
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://www.52youyong.com/show-21366.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.便携眼线刷哪个牌子好,便携眼线刷十大品牌排行榜
- 12.小学语文评课记录及建议及优缺点(两篇)
- 13.对数函数公式(excel输入对数函数公式)
- 14.往年高考450分算什么水平,难不难考
- 15.女生在养老院工作好吗,在养老院做护工好干吗
- 16.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有***卫生间和空调吗
- 17.华中科技大学属于武汉哪个区?
- 18.往年韩山师范学院专升本招生计划公布,招生人数为926人!
- 19.bandage可数吗
- 20.宁波职高学校排名榜(宁波公办职业学校排名)
- 21.英语写信格式模板英文书信怎么写
- 22.鹬蚌相争告诉我们什么道理有哪些启示
- 23.摘草莓的说说朋友圈怎么发,形容摘草莓的优美句子
- 24.形容不甘心成语解释(形容不甘心的四字词语有什么)
- 25.二氧化碳用途二氧化碳的性质
- 26.什么是命题—什么是真命题
- 27.美容解剖学(美容解剖学与组织学的重点知识点)
- 28.河边对口曲_五字歌谱_乐谱_(《河边对口曲》作曲家为什么要在尾声部分加入合唱)
- 29.网络教育大专要多少钱 需要读几年
- 30.泉州总人口数量有多少,泉州外来人口和常住人口统计
- 31.陈靖可(关于陈靖可的介绍)
- 32.郑州幼儿师范高等专科学校多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
- 33.古诗次北固山下翻译简短
- 34.祝福歌词张学友(歌曲祝福歌词)
- 35.描写食物香气扑鼻的句子100句
- 36.DNF遗忘之地速通攻略,5天轻松2000七彩转移晶石
- 37.福建省建材工业学校(福建省建材工业学校毕业的样本)
- 38.空闲用英语怎么说
- 39.二十四节气表时间预测(数据为往年仅供参考)表具体时间预测(数据为往年仅供参考)
- 40.公共事业管理就业方向前景怎么样
- 41.往年西华大学研究生招生专业目录
- 42.研究生报考军校的要求与条件,研究生报考军校的要求与条件有哪些
- 43.人民大会堂可以参观吗,人民大会堂能参观吗
- 44.西北政法大学专业(西北政法大学专业排名***的专业有哪些)
- 45.电子科技大学(沙河)(中外合作办学)
- 46.means是单数还是复数
- 47.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 48.新买的包包味道很大怎么快速去掉
- 49.山西晋中理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 50.温州有哪些好的职高学校,温州比较好十大专科名单
- 51.十大二维码生成器软件-制作二维码的软件app
- 52.山水田园诗派的代表人物有哪些(什么是山水田园诗)
- 53.常用的西药名称大全及用法用量说明
- 54.南方科技大学什么专业比较好,附***特色重点专业名单
- 55.往年学校代码及专业代码查询网,怎么查询
- 56.新高考选科是高一还是高二 什么时候选科
- 57.福建退休工资上调刚刚消息,养老金调整政策解读
- 58.北风吹雁雪纷纷的上一句是什么(北风吹雁雪纷纷的上一句是什么生肖)
- 59.为什么***人不过平安夜,原因有哪些
- 60.文德校区升高中部录取率多少十一中(金科11中和文德中学的区别)
- 51.武汉东湖学院是几本大学,武汉东湖学院是一本还是二本
- 52.明朝那些事宁王叛乱(历史上明朝宁王是怎么死的)
- 53.清朝皇帝顺序列表
- 54.全国英语等级考试网上报名系统:http://pets.neea.edu.cn/
- 55.富顺职业技术学校校风纪律学校_管理如何
- 56.六一儿童节国旗下讲话演讲稿(10篇)
- 57.8万日元(80万日元等于人民币多少)
- 58.轻化工程专业就业方向及前景分析,未来好就业吗
- 59.形容词比较级的变化规则口诀
- 60.往年刚刚中考加分政策,可以加分的考生
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

