2023西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)(含2021-2022历年复试)
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线预测(数据为往年仅供参考),包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)附2023年考研国家线
二、往年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)| 西北政法大学往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| ***哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| ***传播学院 | ***学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| ***与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义***化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反***法学院(国家安全学院) | ***法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反***法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的往年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
***哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
***传播学院 | ***学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
***与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义***化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反***法学院 | ***法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文为大家整理的是西北政法大学2021-2023历年研究生复试分数线预测(数据为往年仅供参考),包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)附2023年考研国家线
二、往年西北政法大学研究生分数线预测(数据为往年仅供参考)| 西北政法大学往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求 | ||||
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 333 | 45 | 68 |
| ***哲学 | 338 | |||
| 外国哲学 | 314 | |||
| 社会工作 | 364 | 46 | 69 | |
| 经济学院 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
| 西方经济学 | 360 | |||
| 世界经济 | 360 | |||
| 管理经济学 | 360 | |||
| 金融 | 360 | |||
| 国际商务 | 360 | |||
| 管理学院 | 审计 | 212 | 50 | 100 |
| 行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
| 教育经济与管理 | 353 | |||
| 社会保障 | 353 | |||
| 土地资源管理 | 353 | |||
| 市场营销与危机管理 | 353 | |||
| 应急管理 | 353 | |||
| 审计学 | 358 | |||
| 刑事法学院 | 刑法学 | 382 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 378 | |||
| 民商法学院 | 民商法学 | 371 | 46 | 69 |
| 诉讼法学 | 374 | |||
| 经济法学院(知识产权学院) | 经济法学 | 368 | 46 | 69 |
| 环境与资源保护法学 | 335 | |||
| 知识产权法学 | 361 | |||
| 劳动法学与社会保障法学 | 380 | |||
| 行政法学院(纪检监察学院) | 宪法学与行政法学 | 384 | 46 | 69 |
| 监察法学 | 365 | |||
| 国际法学院 | 国际法学 | 335 | 46 | 69 |
| 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 344 | 46 | 69 |
| 公安学院 | 警事法学 | 335 | 46 | 69 |
| 司法鉴定学 | 344 | |||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
| ***传播学院 | ***学 | 367 | 56 | 84 |
| 传播学 | 369 | |||
| 网络政治传播学 | 367 | |||
| ***与传播 | 367 | |||
| 马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01) | 388 | 46 | 69 |
| 马克思主义基本原理(02) | ||||
| 马克思主义***化研究(01) | 401 | |||
| 思想政治教育(02) | ||||
| 法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 362 | 46 | 69 |
| 法律史 | 378 | |||
| 人权法学 | 365 | |||
| 法律(非法学) | 335 | |||
| 法律(法学) | 335 | |||
| 反***法学院(国家安全学院) | ***法学 | 347 | 46 | 69 |
| 国家安全法学 | 335 | |||
| 反***法学 | 335 | |||
| 非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 194 | 50 | 100 |
| 法律(非法学)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
| 法律(法学)非全日制 | 335 | |||
| 退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部 A类考生 “进入复试的初试成绩基本要求”总分降27分执行 | 单科不划线 | |
| 初试满分300分的专业 | ||||
根据教育部规定的往年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经校研究生招生工作组研究决定,我校往年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 299 | 41 | 62 |
***哲学 | 299 | |||
外国哲学 | 299 | |||
社会工作 | 322 | 44 | 66 | |
经济学院 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
西方经济学 | 348 | |||
世界经济 | 348 | |||
管理经济学 | 348 | |||
金融 | 348 | |||
国际商务 | 348 | |||
管理学院 | 审计 | 216 | 46 | 92 |
行政管理 | 348 | 48 | 72 | |
教育经济与管理 | 341 | |||
社会保障 | 341 | |||
土地资源管理 | 341 | |||
财务审计与风险管理 | 341 | |||
市场营销与危机管理 | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法学理论 | 345 | 44 | 66 |
法律史 | 337 | |||
人权法学 | 321 | |||
刑事法学院 | 刑法学 | 372 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 348 | |||
民商法学院 | 民商法学 | 346 | 44 | 66 |
诉讼法学 | 351 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济法学院 | 经济法学 | 351 | 44 | 66 |
环境与资源保护法学 | 321 | |||
知识产权法学 | 348 | |||
劳动法学与社会保障法学 | 352 | |||
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 341 | 44 | 66 |
监察法学 | 321 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 321 | 44 | 66 |
政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 321 | 44 | 66 |
公安学院 | 警事法学 | 321 | 44 | 66 |
司法鉴定学 | 321 | |||
外国语学院 | 英语笔译 | 368 | 53 | 80 |
***传播学院 | ***学 | 355 | 53 | 80 |
传播学 | 355 | |||
网络政治传播学 | 355 | |||
***与传播 | 355 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史(01-04) | 321 | 44 | 66 |
马克思主义基本原理(05-10) | 321 | |||
马克思主义***化研究(01-03) | 341 | |||
思想政治教育(04-06) | 341 | |||
法治学院、法律硕士教育学院 | 法律(非法学) | 349 | 44 | 66 |
法律(法学) | 341 | |||
反***法学院 | ***法学 | 321 | 44 | 66 |
国家安全法学 | 344 | |||
非全日制硕士教育中心 | 审计非全日制 | 179 | 46 | 92 |
法律(非法学)非全日制 | 321 | 44 | 66 | |
法律(法学)非全日制 | 321 |
学院名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分的专业 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降10分执行 | 单科不划线 | |
本文地址:http://www.52youyong.com/show-21371.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.便携眼线刷哪个牌子好,便携眼线刷十大品牌排行榜
- 12.小学语文评课记录及建议及优缺点(两篇)
- 13.对数函数公式(excel输入对数函数公式)
- 14.往年高考450分算什么水平,难不难考
- 15.女生在养老院工作好吗,在养老院做护工好干吗
- 16.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有***卫生间和空调吗
- 17.华中科技大学属于武汉哪个区?
- 18.往年韩山师范学院专升本招生计划公布,招生人数为926人!
- 19.bandage可数吗
- 20.宁波职高学校排名榜(宁波公办职业学校排名)
- 21.英语写信格式模板英文书信怎么写
- 22.鹬蚌相争告诉我们什么道理有哪些启示
- 23.摘草莓的说说朋友圈怎么发,形容摘草莓的优美句子
- 24.形容不甘心成语解释(形容不甘心的四字词语有什么)
- 25.二氧化碳用途二氧化碳的性质
- 26.什么是命题—什么是真命题
- 27.美容解剖学(美容解剖学与组织学的重点知识点)
- 28.河边对口曲_五字歌谱_乐谱_(《河边对口曲》作曲家为什么要在尾声部分加入合唱)
- 29.网络教育大专要多少钱 需要读几年
- 30.泉州总人口数量有多少,泉州外来人口和常住人口统计
- 31.陈靖可(关于陈靖可的介绍)
- 32.郑州幼儿师范高等专科学校多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
- 33.古诗次北固山下翻译简短
- 34.祝福歌词张学友(歌曲祝福歌词)
- 35.描写食物香气扑鼻的句子100句
- 36.DNF遗忘之地速通攻略,5天轻松2000七彩转移晶石
- 37.福建省建材工业学校(福建省建材工业学校毕业的样本)
- 38.空闲用英语怎么说
- 39.二十四节气表时间预测(数据为往年仅供参考)表具体时间预测(数据为往年仅供参考)
- 40.公共事业管理就业方向前景怎么样
- 41.往年西华大学研究生招生专业目录
- 42.研究生报考军校的要求与条件,研究生报考军校的要求与条件有哪些
- 43.人民大会堂可以参观吗,人民大会堂能参观吗
- 44.西北政法大学专业(西北政法大学专业排名***的专业有哪些)
- 45.电子科技大学(沙河)(中外合作办学)
- 46.means是单数还是复数
- 47.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 48.新买的包包味道很大怎么快速去掉
- 49.山西晋中理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 50.温州有哪些好的职高学校,温州比较好十大专科名单
- 51.十大二维码生成器软件-制作二维码的软件app
- 52.山水田园诗派的代表人物有哪些(什么是山水田园诗)
- 53.常用的西药名称大全及用法用量说明
- 54.南方科技大学什么专业比较好,附***特色重点专业名单
- 55.往年学校代码及专业代码查询网,怎么查询
- 56.新高考选科是高一还是高二 什么时候选科
- 57.福建退休工资上调刚刚消息,养老金调整政策解读
- 58.北风吹雁雪纷纷的上一句是什么(北风吹雁雪纷纷的上一句是什么生肖)
- 59.为什么***人不过平安夜,原因有哪些
- 60.文德校区升高中部录取率多少十一中(金科11中和文德中学的区别)
- 51.武汉东湖学院是几本大学,武汉东湖学院是一本还是二本
- 52.明朝那些事宁王叛乱(历史上明朝宁王是怎么死的)
- 53.清朝皇帝顺序列表
- 54.全国英语等级考试网上报名系统:http://pets.neea.edu.cn/
- 55.富顺职业技术学校校风纪律学校_管理如何
- 56.六一儿童节国旗下讲话演讲稿(10篇)
- 57.8万日元(80万日元等于人民币多少)
- 58.轻化工程专业就业方向及前景分析,未来好就业吗
- 59.形容词比较级的变化规则口诀
- 60.往年刚刚中考加分政策,可以加分的考生
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

