湖南工业大学多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
1、往年湖南工业大学在湖南物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为508分,对应的录取位次为74598;
2、往年湖南工业大学在湖南物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为502分,对应的录取位次为80187;
3、往年湖南工业大学在湖南历史的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为491分,对应的录取位次为38672;
4、往年湖南工业大学在湖南物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为482分,对应的录取位次为98929;
5、往年湖南工业大学在上海综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为408分,对应的录取位次为34464;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11546 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 10464 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7300 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6796 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 573 | 9720 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6773 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 13328 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 550 | 7083 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69156 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 550 | 10965 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 550 | 10830 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 73872 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31280 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 74739 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21814 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 79049 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79731 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 541 | 45756 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82352 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 17555 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66490 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 524 | 27186 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 524 | 36156 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 523 | 34932 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 521 | 2485 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3861 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 29755 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 504 | 3547 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 504 | 12778 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 38117 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 491 | 38672 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170714 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 30893 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 489 | 39832 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89513 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 488 | 40384 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 482 | 98929 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 22385 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 469 | 23413 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 112662 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 29598 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53615 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
| 2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 438 | 13739 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 430 | 141731 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 428 | 10739 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 417 | 160051 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4037 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 411 | 13383 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 8518 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 397 | 170134 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 396 | 20593 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 330 | 51783 |
| 2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 327 | 17411 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年湖南工业大学在海南综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为596分,对应的录取位次为9970;
2、往年湖南工业大学在云南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为550分,对应的录取位次为11863;
3、往年湖南工业大学在天津综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为539分,对应的录取位次为27661;
4、往年湖南工业大学在湖南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为528分,对应的录取位次为57334;
5、往年湖南工业大学在江苏文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为344分,对应的录取位次为19034;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 9970 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11055 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 58573 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12193 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 12549 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12939 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10368 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 37703 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 573 | 51337 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 11336 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 568 | 7064 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 567 | 10729 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 567 | 12760 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 566 | 83953 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6232 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 10303 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 15963 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6660 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 29392 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 94834 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 553 | 6466 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 59703 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 550 | 11863 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8431 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 28608 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9281 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8615 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 45747 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 12110 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 4749 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 540 | 44443 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 97122 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27661 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 534 | 35220 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 10216 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 530 | 74265 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 27382 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 529 | 31709 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 529 | 30924 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 57334 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2927 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 527 | 25137 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 4062 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 527 | 58164 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 523 | 6141 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 3241 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 64473 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 21896 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 513 | 28971 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 512 | 36340 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 508 | - |
| 2020 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 489 | 22690 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 486 | 42086 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1662 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 31424 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 32056 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 473 | 48302 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
| 2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 10429 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 29042 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 440 | 168982 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 13084 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 416 | 288004 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 414 | 167527 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 410 | 147537 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 410 | 10327 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 7909 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 350 | 76258 |
| 2020 | 湖南工业大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 344 | 19034 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年湖南工业大学在山东文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为549分,对应的录取位次为19857;
2、往年湖南工业大学在河南理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为543分,对应的录取位次为59191;
3、往年湖南工业大学在安徽理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为542分,对应的录取位次为38604;
4、往年湖南工业大学在辽宁理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为521分,对应的录取位次为36389;
5、往年湖南工业大学在湖北理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为518分,对应的录取位次为45792;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 湖南工业大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 672 | 2080 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 606 | 9090 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 9613 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 569 | 80881 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 6960 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10690 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 59189 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 10956 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6239 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 12783 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 560 | 7724 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 12293 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 555 | 6306 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9153 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12444 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2047 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 549 | 19857 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 546 | 9256 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 | 51727 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 543 | 22156 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 59191 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 542 | 38604 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 31029 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 30140 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 537 | 4765 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6497 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 19683 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 9918 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | 2284 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 533 | 36050 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 28411 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 4534 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 526 | 79222 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 521 | 36389 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 518 | 45792 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 47496 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 506 | 53214 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 503 | 30985 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 503 | 21848 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 499 | 30384 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 497 | 73986 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 492 | 5596 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 489 | 1811 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 49084 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 487 | 8729 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | 11805 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 482 | 20268 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 472 | 9277 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 468 | 24146 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60037 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 30756 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 422 | 8174 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 409 | 128923 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
| 2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 337 | 174598 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
本文地址:http://www.52youyong.com/show-21494.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.便携眼线刷哪个牌子好,便携眼线刷十大品牌排行榜
- 12.小学语文评课记录及建议及优缺点(两篇)
- 13.对数函数公式(excel输入对数函数公式)
- 14.往年高考450分算什么水平,难不难考
- 15.女生在养老院工作好吗,在养老院做护工好干吗
- 16.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有***卫生间和空调吗
- 17.华中科技大学属于武汉哪个区?
- 18.往年韩山师范学院专升本招生计划公布,招生人数为926人!
- 19.bandage可数吗
- 20.宁波职高学校排名榜(宁波公办职业学校排名)
- 21.英语写信格式模板英文书信怎么写
- 22.鹬蚌相争告诉我们什么道理有哪些启示
- 23.摘草莓的说说朋友圈怎么发,形容摘草莓的优美句子
- 24.形容不甘心成语解释(形容不甘心的四字词语有什么)
- 25.二氧化碳用途二氧化碳的性质
- 26.什么是命题—什么是真命题
- 27.美容解剖学(美容解剖学与组织学的重点知识点)
- 28.河边对口曲_五字歌谱_乐谱_(《河边对口曲》作曲家为什么要在尾声部分加入合唱)
- 29.网络教育大专要多少钱 需要读几年
