高考网络工程专业刚刚全国大学排名(学科评估排行榜)
高考选择报考网络工程专业的考生,需要提前了解全国开设网络工程专业的大学名单和排名,往年全国网络工程专业开设的大学排名靠前的大学名单如下:北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、电子科技大学、北京交通大学、北京理工大学、东北大学、吉林大学、同济大学、***科学技术大学等,具体完整名单见下表。
往年高考网络工程专业排名表如下:
| 专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 080903 | 北京大学 | 10001 | A+ |
| 网络工程 | 080903 | 清华大学 | 10003 | A+ |
| 网络工程 | 080903 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
| 网络工程 | 080903 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
| 网络工程 | 080903 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
| 网络工程 | 080903 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
| 网络工程 | 080903 | 上海交通大学 | 10248 | A |
| 网络工程 | 080903 | 南京大学 | 10284 | A |
| 网络工程 | 080903 | 华中科技大学 | 10487 | A |
| 网络工程 | 080903 | 电子科技大学 | 10614 | A |
| 网络工程 | 080903 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 东北大学 | 10145 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 吉林大学 | 10183 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 同济大学 | 10247 | A- |
| 网络工程 | 080903 | ***科学技术大学 | 10358 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 武汉大学 | 10486 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 中南大学 | 10533 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
| 网络工程 | 080903 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
| 网络工程 | 080903 | ***人民大学 | 10002 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 南开大学 | 10055 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 天津大学 | 10056 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 东南大学 | 10286 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 山东大学 | 10422 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 中山大学 | 10558 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 四川大学 | 10610 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京师范大学 | 10027 | B |
| 网络工程 | 080903 | 天津理工大学 | 10060 | B |
| 网络工程 | 080903 | 山西大学 | 10108 | B |
| 网络工程 | 080903 | 大连海事大学 | 10151 | B |
| 网络工程 | 080903 | 长春理工大学 | 10186 | B |
| 网络工程 | 080903 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
| 网络工程 | 080903 | 燕山大学 | 10216 | B |
| 网络工程 | 080903 | 华东理工大学 | 10251 | B |
| 网络工程 | 080903 | 上海大学 | 10280 | B |
| 网络工程 | 080903 | 苏州大学 | 10285 | B |
| 网络工程 | 080903 | ***矿业大学 | 10290 | B |
| 网络工程 | 080903 | 河海大学 | 10294 | B |
| 网络工程 | 080903 | 江苏大学 | 10299 | B |
| 网络工程 | 080903 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
| 网络工程 | 080903 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
| 网络工程 | 080903 | 安徽大学 | 10357 | B |
| 网络工程 | 080903 | ***海洋大学 | 10423 | B |
| 网络工程 | 080903 | ***地质大学 | 10491 | B |
| 网络工程 | 080903 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
| 网络工程 | 080903 | 暨南大学 | 10559 | B |
| 网络工程 | 080903 | 深圳大学 | 10590 | B |
| 网络工程 | 080903 | 西南大学 | 10635 | B |
| 网络工程 | 080903 | 兰州大学 | 10730 | B |
| 网络工程 | 080903 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
| 网络工程 | 080903 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
| 网络工程 | 080903 | ***农业大学 | 10019 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 东华大学 | 10255 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 江南大学 | 10295 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 福州大学 | 10386 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 济南大学 | 10427 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 广西大学 | 10593 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 云南大学 | 10673 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 西北大学 | 10697 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 新疆大学 | 10755 | B- |
| 网络工程 | 080903 | ***石油大学 | 11414 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
| 网络工程 | 080903 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | ***传媒大学 | 10033 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | ***民航大学 | 10059 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 河北大学 | 10075 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 常州大学 | 10292 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 温州大学 | 10351 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 长安大学 | 10710 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
| 网络工程 | 080903 | 北京工商大学 | 10011 | C |
| 网络工程 | 080903 | 河北工程大学 | 10076 | C |
| 网络工程 | 080903 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
| 网络工程 | 080903 | 中北大学 | 10110 | C |
| 网络工程 | 080903 | 东北电力大学 | 10188 | C |
| 网络工程 | 080903 | 长春工业大学 | 10190 | C |
| 网络工程 | 080903 | 上海师范大学 | 10270 | C |
| 网络工程 | 080903 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
| 网络工程 | 080903 | 江西师范大学 | 10414 | C |
| 网络工程 | 080903 | 山东财经大学 | 10456 | C |
| 网络工程 | 080903 | 河南理工大学 | 10460 | C |
| 网络工程 | 080903 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
| 网络工程 | 080903 | 湘潭大学 | 10530 | C |
| 网络工程 | 080903 | 华南农业大学 | 10564 | C |
| 网络工程 | 080903 | 西安理工大学 | 10700 | C |
| 网络工程 | 080903 | 西安工业大学 | 10702 | C |
| 网络工程 | 080903 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
| 网络工程 | 080903 | 三峡大学 | 11075 | C |
| 网络工程 | 080903 | 扬州大学 | 11117 | C |
| 网络工程 | 080903 | 大连大学 | 11258 | C |
| 网络工程 | 080903 | 广东工业大学 | 11845 | C |
| 网络工程 | 080903 | ******大学 | 10052 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 华侨大学 | 10385 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 河南大学 | 10475 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 海南大学 | 10589 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 西华大学 | 10623 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
| 网络工程 | 080903 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
网络工程专业毕业后干什么
网络工程专业可以在各类IT企业、公司、科研院所等从事计算机网络系统的产品分析、设计、研究、开发及IT市场拓展、技术推广等工作;能到各级财政、工商、税务、邮政、电信、移动、国防、交通以及各类企事业单位从事网络安全维护、计算机检测与控制、计算机网络系统的规划、设计、开发、集成与运行维护等工作;能从事各级各类学校的计算机网络系统教育、网络系统应用开发、远程教育及网络维护管理等工作。
(1).高考网络工程专业未来就业前景和就业方向怎么样(解读)(2).网络工程专业就业前景和就业方向怎么样 附专业学习课程(3).往年网络工程专业好的大学排名和名单 附录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(4).网络工程专业大学排名往年刚刚排行榜(5).网络工程专业就业前景和就业方向分析 未来发展怎么样(6).网络工程专业学什么及主要开设课程(7).往年网络工程专业大学排名(全国)(8).往年网络工程专业大学排名(全国)(9).往年网络工程专业就业前景及就业方向分析(解读) (10).网络工程专业代码,本科网络工程专业代码查询
文章标题:高考网络工程专业刚刚全国大学排名(学科评估排行榜)
本文地址:http://www.52youyong.com/show-21515.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://www.52youyong.com/show-21515.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.便携眼线刷哪个牌子好,便携眼线刷十大品牌排行榜
- 12.小学语文评课记录及建议及优缺点(两篇)
- 13.对数函数公式(excel输入对数函数公式)
- 14.往年高考450分算什么水平,难不难考
- 15.女生在养老院工作好吗,在养老院做护工好干吗
- 16.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有***卫生间和空调吗
- 17.华中科技大学属于武汉哪个区?
- 18.往年韩山师范学院专升本招生计划公布,招生人数为926人!
- 19.bandage可数吗
- 20.宁波职高学校排名榜(宁波公办职业学校排名)
- 21.英语写信格式模板英文书信怎么写
- 22.鹬蚌相争告诉我们什么道理有哪些启示
- 23.摘草莓的说说朋友圈怎么发,形容摘草莓的优美句子
- 24.形容不甘心成语解释(形容不甘心的四字词语有什么)
- 25.二氧化碳用途二氧化碳的性质
- 26.什么是命题—什么是真命题
- 27.美容解剖学(美容解剖学与组织学的重点知识点)
- 28.河边对口曲_五字歌谱_乐谱_(《河边对口曲》作曲家为什么要在尾声部分加入合唱)
- 29.网络教育大专要多少钱 需要读几年
- 30.泉州总人口数量有多少,泉州外来人口和常住人口统计
- 31.陈靖可(关于陈靖可的介绍)
- 32.郑州幼儿师范高等专科学校多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
- 33.古诗次北固山下翻译简短
- 34.祝福歌词张学友(歌曲祝福歌词)
- 35.描写食物香气扑鼻的句子100句
- 36.DNF遗忘之地速通攻略,5天轻松2000七彩转移晶石
- 37.福建省建材工业学校(福建省建材工业学校毕业的样本)
- 38.空闲用英语怎么说
- 39.二十四节气表时间预测(数据为往年仅供参考)表具体时间预测(数据为往年仅供参考)
- 40.公共事业管理就业方向前景怎么样
- 41.往年西华大学研究生招生专业目录
- 42.研究生报考军校的要求与条件,研究生报考军校的要求与条件有哪些
- 43.人民大会堂可以参观吗,人民大会堂能参观吗
- 44.西北政法大学专业(西北政法大学专业排名***的专业有哪些)
- 45.电子科技大学(沙河)(中外合作办学)
- 46.means是单数还是复数
- 47.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 48.新买的包包味道很大怎么快速去掉
- 49.山西晋中理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 50.温州有哪些好的职高学校,温州比较好十大专科名单
- 51.十大二维码生成器软件-制作二维码的软件app
- 52.山水田园诗派的代表人物有哪些(什么是山水田园诗)
- 53.常用的西药名称大全及用法用量说明
- 54.南方科技大学什么专业比较好,附***特色重点专业名单
- 55.往年学校代码及专业代码查询网,怎么查询
- 56.新高考选科是高一还是高二 什么时候选科
- 57.福建退休工资上调刚刚消息,养老金调整政策解读
- 58.北风吹雁雪纷纷的上一句是什么(北风吹雁雪纷纷的上一句是什么生肖)
- 59.为什么***人不过平安夜,原因有哪些
- 60.文德校区升高中部录取率多少十一中(金科11中和文德中学的区别)
- 51.武汉东湖学院是几本大学,武汉东湖学院是一本还是二本
- 52.明朝那些事宁王叛乱(历史上明朝宁王是怎么死的)
- 53.清朝皇帝顺序列表
- 54.全国英语等级考试网上报名系统:http://pets.neea.edu.cn/
- 55.富顺职业技术学校校风纪律学校_管理如何
- 56.六一儿童节国旗下讲话演讲稿(10篇)
- 57.8万日元(80万日元等于人民币多少)
- 58.轻化工程专业就业方向及前景分析,未来好就业吗
- 59.形容词比较级的变化规则口诀
- 60.往年刚刚中考加分政策,可以加分的考生
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

