2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测一览表(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)以及最近三年分数线预测(数据为往年仅供参考)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | 对口 | ***分 | ***分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | ***分 | ***分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于往年经吉林省人民***批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市***在“十二五”期间重点扶持建设的全省比较好一所师范高等专科学校。
学校将以新时期***特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
以上就是关于
高考填报志愿时,2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)以及最近三年分数线预测(数据为往年仅供参考)是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的长春师范高等专科学校2018-往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
点击链接查看详情:http://zs.ccsfgz.com/info/1006/1571.htm
2、2021长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】 3、2020长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年高招各省录取结果
4、2019长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】往年长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(吉林)
| 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | 早期教育 | 小学教育 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||
| 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 446 | 384 | 395 | 360 | 414 | 376 | 409 | 339 | 411 | 380 | 357 | 349 | 406 | 381 | 361 | 345 | 433 | 379 | 415 | 353 | 439 | 412 | 411 | 388 | |
| 吉林省单招 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | 对口 | ***分 | ***分 | |||||||||||||||||
| 633 | 508 | 565 | 467 | 528 | 479 | |||||||||||||||||||
5、2018长春师范高等专科学校录取分数线预测(数据为往年仅供参考)【全国】
| 序号 | 省份 | 学前教育 | 特殊教育 | 音乐教育 | 美术教育 | ||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||||
| 1 | 内蒙 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 405 | 388 | 355 | 309 | 339 | 235 | 356 | 313 | 378 | 338 | ||||||||
| 2 | 安徽 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 487 | 203 | 440 | 275 | 386 | 360 | 322 | 280 | 312 | 258 | ||||||||
| 3 | 四川 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 413 | 320 | 482 | 302 | 305 | 272 | 427 | 316 | 290 | |||||||||
| 4 | 河南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 368 | 208 | 285 | 253 | 314 | 208 | 314 | 257 | 305 | 281 | 223 | 212 | 291 | |||||
| 5 | 广西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 401 | 247 | 272 | 252 | 401 | 352 | 209 | 280 | 359 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 467 | 455 | 423 | 405 | 453 | 403 | 452 | 404 | 452 | 399 | ||||||||
| 7 | 河北 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 430 | 422 | 330 | 305 | ||||||||||||||
| 8 | 陕西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 273 | ||||||||||||||||
| 9 | 贵州 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 461 | 426 | 367 | 342 | 448 | 433 | 352 | 439 | 425 | 333 | 445 | 424 | 332 | |||||
| 10 | 云南 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 460 | 442 | 443 | 392 | 442 | 439 | ||||||||||||
| 11 | 江西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 319 | 254 | 267 | 254 | 219 | 246 | ||||||||||||
| 12 | 西藏 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 333 | 318 | 330 | 287 | ||||||||||||||
| 13 | 甘肃 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 357 | 258 | 357 | 284 | 339 | 254 | 324 | 344 | 286 | 275 | 255 | |||||||
| 14 | 黑龙江 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 385 | 252 | 304 | 257 | 389 | 252 | 272 | 257 | 266 | 252 | 263 | 255 | 300 | 249 | 250 | 247 | ||
| 15 | 新疆 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 359 | 282 | 309 | 274 | 343 | 310 | 267 | 323 | 309 | 281 | 267 | 265 | ||||||
| 16 | 山西 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 397 | 202 | 211 | 315 | 303 | 212 | ||||||||||||
| 17 | 青海 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 305 | 278 | 324 | 316 | 329 | 320 | ||||||||||||
| 18 | 吉林 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 |
| 441 | 277 | 397 | 263 | 410 | 269 | 372 | 267 | 315 | 270 | 324 | 260 | 326 | 269 | 297 | 291 | ||
| 19 | 单招 | 文理292 | 对口8 | 文理15 | 对口1 | 文理14 | 文理4 | ||||||||||
| ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ||||||
| 656 | 513 | 552 | 491.3 | 665.8 | 486.5 | 489.3 | 626.5 | 479.5 | 675.5 | 516.5 | |||||||
| 20 | 对口 | ***分 | ***分 | ||||||||||||||
| 对口 | 362 | 225 | |||||||||||||||
6、长春师范高等专科学校简介
长春师范高等专科学校是于往年经吉林省人民***批准组建的公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校即长春市特殊教育学校 师范教育部组建),是吉林省、长春市***在“十二五”期间重点扶持建设的全省比较好一所师范高等专科学校。
学校将以新时期***特色社会主义思想为指导,以“让学生更出彩、让教师更幸福、让学校更发展、让社会更认可”为遵循,不断地推进学校的转型升格和改革发展。坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方向,以“办学有特色、教师有特点、学生有特长”为目标,以培养“一专多能”的复合型人才为己任。
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢本文地址:http://www.52youyong.com/show-21871.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.便携眼线刷哪个牌子好,便携眼线刷十大品牌排行榜
- 12.小学语文评课记录及建议及优缺点(两篇)
- 13.对数函数公式(excel输入对数函数公式)
- 14.往年高考450分算什么水平,难不难考
- 15.女生在养老院工作好吗,在养老院做护工好干吗
- 16.燕京理工学院宿舍条件怎么样,有***卫生间和空调吗
- 17.华中科技大学属于武汉哪个区?
- 18.往年韩山师范学院专升本招生计划公布,招生人数为926人!
- 19.bandage可数吗
- 20.宁波职高学校排名榜(宁波公办职业学校排名)
- 21.英语写信格式模板英文书信怎么写
- 22.鹬蚌相争告诉我们什么道理有哪些启示
- 23.摘草莓的说说朋友圈怎么发,形容摘草莓的优美句子
- 24.形容不甘心成语解释(形容不甘心的四字词语有什么)
- 25.二氧化碳用途二氧化碳的性质
- 26.什么是命题—什么是真命题
- 27.美容解剖学(美容解剖学与组织学的重点知识点)
- 28.河边对口曲_五字歌谱_乐谱_(《河边对口曲》作曲家为什么要在尾声部分加入合唱)
- 29.网络教育大专要多少钱 需要读几年
- 30.泉州总人口数量有多少,泉州外来人口和常住人口统计
- 31.陈靖可(关于陈靖可的介绍)
- 32.郑州幼儿师范高等专科学校多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
- 33.古诗次北固山下翻译简短
- 34.祝福歌词张学友(歌曲祝福歌词)
- 35.描写食物香气扑鼻的句子100句
- 36.DNF遗忘之地速通攻略,5天轻松2000七彩转移晶石
- 37.福建省建材工业学校(福建省建材工业学校毕业的样本)
- 38.空闲用英语怎么说
- 39.二十四节气表时间预测(数据为往年仅供参考)表具体时间预测(数据为往年仅供参考)
- 40.公共事业管理就业方向前景怎么样
- 41.往年西华大学研究生招生专业目录
- 42.研究生报考军校的要求与条件,研究生报考军校的要求与条件有哪些
- 43.人民大会堂可以参观吗,人民大会堂能参观吗
- 44.西北政法大学专业(西北政法大学专业排名***的专业有哪些)
- 45.电子科技大学(沙河)(中外合作办学)
- 46.means是单数还是复数
- 47.江苏科技大学学科评估结果及排名情况怎样
- 48.新买的包包味道很大怎么快速去掉
- 49.山西晋中理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 50.温州有哪些好的职高学校,温州比较好十大专科名单
- 51.十大二维码生成器软件-制作二维码的软件app
- 52.山水田园诗派的代表人物有哪些(什么是山水田园诗)
- 53.常用的西药名称大全及用法用量说明
- 54.南方科技大学什么专业比较好,附***特色重点专业名单
- 55.往年学校代码及专业代码查询网,怎么查询
- 56.新高考选科是高一还是高二 什么时候选科
- 57.福建退休工资上调刚刚消息,养老金调整政策解读
- 58.北风吹雁雪纷纷的上一句是什么(北风吹雁雪纷纷的上一句是什么生肖)
- 59.为什么***人不过平安夜,原因有哪些
- 60.文德校区升高中部录取率多少十一中(金科11中和文德中学的区别)
- 51.武汉东湖学院是几本大学,武汉东湖学院是一本还是二本
- 52.明朝那些事宁王叛乱(历史上明朝宁王是怎么死的)
- 53.清朝皇帝顺序列表
- 54.全国英语等级考试网上报名系统:http://pets.neea.edu.cn/
- 55.富顺职业技术学校校风纪律学校_管理如何
- 56.六一儿童节国旗下讲话演讲稿(10篇)
- 57.8万日元(80万日元等于人民币多少)
- 58.轻化工程专业就业方向及前景分析,未来好就业吗
- 59.形容词比较级的变化规则口诀
- 60.往年刚刚中考加分政策,可以加分的考生
- 61.2024保定厨师学校有哪些保定厨师学校名单一览表
- 62.铜仁市中学2024年招生简章
- 63.往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)
- 64.张掖高等医学专科学校临床医学专业介绍_甘肃临床医学
- 65.重庆市石柱土家族自治县比较好职业学校2023年招生录取
- 66.成都经济技术学校网站网址主页
- 67.必看苏州十大实力靠谱的日语n1辅导机构名单榜首一览
- 68.郑州哪家ketpet培训班教的好推荐榜首名单一览
- 69.浙江杭州本土热门的GRE1v1培训机构名单榜首一览
- 70.沈阳铁西保工南名气大口碑好的少儿机器人编程培训机构在哪

